इन सभी में बहुत सारी उन्नत सुविधाएँ और तेज़ ग्राहक समर्थन मौजूद है।
For real businesses.
प्रश्न प्रकार / सर्वेक्षण सामग्री | Business+ | Unlimited | |
![]() | बहु विकल्पी प्रश्न (1 सही उत्तर) | ||
![]() | बहु विकल्पी प्रश्न (कोई भी नहीं या फ़िर कई सही उत्तर) | ||
![]() | निशुल्क टेक्स्ट प्रश्न (1 सही उत्तर टाइप किया गया है) | ||
![]() | ओसगुड-स्केल (काउंटर भागों वाला स्केल) | ||
![]() | ग्रेडियेंट स्केल | ||
![]() | निशुल्क टेक्स्ट प्रश्न (एक से अधिक सही उत्तरों को टाइप किया गया है) | ||
![]() | निर्देश जोड़ें | ||
![]() | फॉर्म के रूप में प्रकाशित करें | ||
![]() | छवियों को जोड़ें | ||
![]() | ध्वनि फ़ाइलें जोड़ें (फ़्लैश प्लेयर की आवश्यकता है) | ||
टेम्पलेटों | |||
फंक्शन (सुविधाएँ) और डिज़ाइन | Business+ | Unlimited | |
![]() | व्यक्तिगत लोगोटाइप | ||
![]() | टेक्स्ट आवर्धन | ||
![]() | एक-क्लिक से रंगों की सेटिंग | ||
पेशेवर सीएसएस समर्थन | |||
![]() | अनुकूल स्वागत पृष्ठ | ||
![]() | अनुकूल धन्यवाद पृष्ठ | ||
![]() | स्किप-लॉजिक | ||
स्वचालित रूप से पुनः आरंभ करें | |||
![]() | एसएमएस-इन कार्यक्षमता | ||
वितरण | Business+ | Unlimited | |
![]() | ईमेल | ||
![]() | एसएमएस | ||
![]() | वेब / मोबाइल लिंक | ||
क्यूआर कोड | |||
फेसबुक | |||
![]() |
एक्ज़ामीनेयर एपीआई | ||
एक्सेल से उत्तरदाताओं को आयात करें | |||
![]() | मोबाइल एप्प्स की एपीआई | ||
![]() | पॉप-अप आमंत्रण | ||
रिपोर्ट करना (रिपोर्टिंग) | Business+ | Unlimited | |
ऑन-स्क्रीन परिणाम | |||
तिरछी तालिका बनाना | |||
अपरिपक्व डेटा का निर्यात | |||
एक्सेल | |||
शब्द | |||
पीडीएफ | |||
एसपीएसएस | |||
सुरक्षा | Business+ | Unlimited | |
एसएसएल-एन्क्रिप्शन | |||
मोबाइल एसएसएल को सक्षम / अक्षम करें | |||
बेनाम कुकीज़ | |||
24/7/365 निगरानी | |||
पोल क्षमताएँ | Business+ | Unlimited | |
वेबसाइट वोटिंग | |||
एसएमएस वोटिंग | |||
ट्विटर वोटिंग | |||
तत्काल परिणाम | |||
एक्सेल में परिणाम निर्यात करना | |||
आईपी अवरुद्ध | |||
समर्थन | Business+ | Unlimited | |
English, Swedish, Ukrainian & Russian | |||
ई-मेल समर्थन | |||
लाइव चैट समर्थन | |||
फ़ोन समर्थन | |||
Developer Support | |||
Integration Support | |||
सर्वेक्षण भाषा | Business+ | Unlimited | |
यूटीएफ़-8 एन्कोडिंग | |||
एलटीआर एवं आरटीएल | |||
![]() |
हिंदी (Hindi) | ||
![]() |
Swedish (Svenska) | ||
![]() |
English US (English US) | ||
![]() |
English UK (English UK) | ||
![]() |
German (Deutsch) | ||
![]() |
Italian (Italiano) | ||
![]() |
Norweigan (Norsk) | ||
![]() |
Danish (Dansk) | ||
![]() |
Finnish (Suomi) | ||
![]() |
Dutch (Nederlands) | ||
![]() |
French (Français) | ||
![]() |
Spanish (Español) | ||
![]() |
Thai (ไทย) | ||
![]() |
Japanese (日本語) | ||
![]() |
Simplified Chinese (简体中文) | ||
![]() |
Arabic (العربية) | ||
![]() |
Russian (Русский) | ||
![]() |
Portuguese (Português) | ||
![]() |
Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL) | ||
![]() |
Filipino (Tagalog) | ||
![]() |
Polish (Polski) | ||
![]() |
Hebrew (עברית) | ||
![]() |
Ukrainian (Українська) | ||
![]() |
Greek (Ελληνικα) | ||
![]() |
Turkish (Türkçe) | ||
![]() |
Macedonian (Македонски) | ||
![]() |
Icelandic (Icelandic) | ||
![]() |
Lithuanian (Lietuvos) | ||
![]() |
Czech (Czech) | ||
![]() |
Afrikaans (Afrikaans) | ||
![]() |
Estonian (Estonian) | ||
![]() |
Swahili (Swahili) | ||
![]() |
Burmese (မြန်မာစာ) | ||
![]() |
Korean (한국의) | ||
![]() |
Serbian (српски) | ||
![]() |
Indonesian (bahasa Indonesia) |